產品資訊
Product Information
容器回收標誌圖樣 | |||||||
![]() | |||||||
塑膠材質回收辨識圖樣 | |||||||
材質 | PET | H D P E | PVC | L D P E | PP | PS | OTHER |
說明 | 聚乙烯對苯二甲酸酯 | 高密度聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 低密度聚乙烯 | 聚丙烯 | 聚苯乙烯 | 其他 |
圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
原料別成形條件 |
|||||||
溫度 Temperature | 模溫 Mold Temperature | 乾燥條件 Drying | 比重 Specific gravity | ||||
加熱筒 Barrel | 熱流道座 Hot runner block | 熱流道噴嘴 Hot runner nozzle | 射出模 Injection mold | 吹瓶模 Blow moid | |||
單位 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | |
PET | 265-290 | 270-290 | 275-310 | 15 (冰水 chiller water) | 15-25 50-70(扁平瓶 oval bottle) 80-120 (耐熱瓶 heat resistant bottle) | 130-150 4時間以上 More than 4 hours | 1.34 |
PC | 265-290 | 270-300 | 275-310 | 70-110 | 70-110 | 110-120 4時間以上 More than 4 hours | 1.2 |
PP | 210-240 | 215-250 | 220-260 | 15 (冰水 chiller water) | 15-25 70-100(預吹 pre-blow) | – | 0.9 |
PS | 200-220 | 200-230 | 200-230 | 15 (冰水 chiller water) 50-80 (溫調 Temperature controllwr) | 15 (冰水 chiller) | (60/2時間) May require pre-heating (60/2hr) | 1.05 |
PE | 220-250 | 230-260 | 230-260 | 15 (冰水 chiller water) 70-120 (溫調 Temperature controllwr) | 15 (冰水 chiller) | – | 0.94 |
物性 | ASTM | 單位 | 聚乙烯 | ||
LDPE | MDPE | HDPE | |||
比重 | g/cm3 | 0.910~0.925 | 0.926~0.940 | 0.941~0.965 | |
引張強度 | D882 | 1b/sq.in | 1,000~3,500 | 2,000~5,000 | 3,000~7,500 |
伸長率 | D882 | % | 225~600 | 225~500 |
10~500 |
衝擊強度 | 1922 | Kg-cm | 7~11 | 4~6 |
1~3 |
撕裂強度 | g/25μ | 100~400 | 50~300 |
15~300 |
|
熱封溫度 | 96(E) | ℃ | 120~175 | 125~155 |
135~155 |
水蒸氣透過率 | 1434 | g/㎡/24hrs 38℃,90%rh | 18 | 8~15 |
5~10 |
氧氣穿透率 | 1434 | ㏄/㎡/24hrs 23℃,0%rh | 3,900~13,000 | 2,600~5,200 |
520~3,900 |
二氧化碳穿透率 | 1434 | ㏄/㎡/24hrs 23℃,0%rh | 7,700~77,000 | 7,800~13,000 |
3,900~10,000 |
最高使用溫度 | ℃ | 66 | 82~105 |
120 |
|
最低使用溫度 | ℃ | -51 | -51 |
-51 |
物性 | ASTM | 單位 | 乙烯-酯酸乙烯酯EVA | 離子化樹脂SURLYN | 聚碳酸酯PC | 聚二乙酯PET |
比重 | g/cm3 | 0.940 | 0.940~0.950 | 1.2 |
1.25~1.39 |
|
引張強度 | D882 | 1b/sq.in | 3,000~5,00 | 3,000~5,000 | 8,000~9,000 |
17,000以上 |
伸長率 | D882 | % | 300~500 | 350~450 | 80~130 |
70~130 |
衝擊強度 | 1922 | Kg-cm | 11~15 | 30~90 | 大 |
25~30 |
撕裂強度 | g/25μ | 50~100 | 15~25 | 20~40 |
13~80 |
|
熱封溫度 | 96(E) | ℃ | 93~150 | 88~200 | 200~255 |
135~200 |
水蒸氣透過率 | 1434 | g/㎡/24hrs 38℃,90%rh | 60 | 22~30 | 150 |
15~30 |
氧氣穿透率 | 1434 | ㏄/㎡/24hrs 23℃,0%rh | 8,000~10,000 | 3,500~7,500 | 4,000 |
52~130 |
二氧化碳穿透率 | 1434 | ㏄/㎡/24hrs 23℃,0%rh | 35,000~45,000 | 9,700~17,800 | 12,000 |
180~390 |
最高使用溫度 | ℃ | 60 | 88 | 130 |
150 |
|
最低使用溫度 | ℃ | -51 | -73 | -73 |
-62 |
物性 | ASTM | 單位 | 聚丙烯PP | 聚苯乙烯PS | 聚偏氯乙烯PVDC | 聚氯乙烯PVC |
比重 | g/cm3 | 0.88~0.90 | 1.05 | 1.59~1.71 | 1.23~1.37 | |
引張強度 | D882 | 1b/sq.in | 3,000~6,000 | 9000~12「00 | 8,000~20,000 |
2,000~16,000 |
伸長率 | D882 | % | 400~800 | 10~15 | 40~80 | 5~500 |
衝擊強度 | 1922 | Kg-cm | 1~3 | 1~5 | 10~15 |
12~20 |
撕裂強度 | g/25μ | 40~330 | 4~20 | 10~20 |
– |
|
熱封溫度 | 96(E) | ℃ | 160~200 | 120~160 | 140~150 |
90~175 |
水蒸氣透過率 | 1434 | g/㎡/24hrs 38℃,90%rh | 8~10 | 100以上 | 1.5~5 |
8以上 |
氧氣穿透率 | 1434 | ㏄/㎡/24hrs 23℃,0%rh | 1,300~6,400 | 2,600~7,700 | 8~26 |
77~7,500 |
二氧化碳穿透率 | 1434 | ㏄/㎡/24hrs 23℃,0%rh | 7,700~21,000 | 10,000~26,000 | 52~150 |
770~55,000 |
最高使用溫度 | ℃ | 120 | 79 | 140 |
93 |
|
最低使用溫度 | ℃ | – | -17 | -18 |
各種高分子包裝材質的性能分析:
LDPE | HDPE | PVC | PVDC | P P | EVA | Nylon | P S | P E T | P C | |
防濕性 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | △ |
耐油性 | △ | ◎~○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
耐藥品性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎~○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ╳ |
耐通氣性 | ╳ | △ | △ | ◎ | △ | ◎~○ | ○ | ╳ | ◎ | △ |
耐熱性 | ◎ | ◎ | ╳ | ○~△ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
耐寒性 | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
強度 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
黏接性 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○~△ | △ | ○ | △ | ╳ | △ |
印刷性 | ○ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
下部強度 | △ | ○~△ | ○~△ | △ | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
平滑性 | △ | ○ | ◎ | △ | ○ | ╳ | △ | ◎ | ◎ | △ |
非帶電性 | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | △ | △ | △ |
透明性 | ○~△ | △~╳ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
光降 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
註:◎優 ○良 △可 ╳不良
瓶狀包裝容器氧氣透過測定結果:
樣 品 容 器 | 體 積(ml) | 透過率(ml/day pack) | 備 註 |
PVC | 600 | 0.110-0.172 | 礦泉水 |
PET | 620 | 0.0615-0.0679 | 礦泉水 |
HDPE | 1000 | 1.00-0.98 | 鮮乳 |
PCV | 2110 | 0.74-0.61 | 沙拉油 |
PET | 625 | 0.040-0.093 | 沙拉油 |
PP | 290 | 0.347-0.444 | 醋酸飲料 |
PET | 650 | 0.0350-0.0445 | 碳酸飲料 |
PP | 400 | 0.428-0.487 | 糖漿 |
PP | 420 | 0.44-0.409 | 醬油 |
註:◎優 ○良 △可 ╳不良
不同測定方法的氧氣透過率測定結果比較:
樣品容器 |
體積(ml) | 透過率(ml/day · pack) | |
GC測定 | MOCON測定 | ||
方形不透明容器 | 145 | 0.8019,0.8081 | 0.6967,0.7549 |
圓形淺盤容器 | 125 | 0.0178,0.0133 | 0.0090,0.0130 |
沙拉油容器 | 2110 | 0.7388,0.7398 | 不能檢測 |
柸狀紙容器 | 255 | 604.8,568.3 | 不能檢測 |
資料來源:工研院化學工業研究所ITIS畫整理